专家计划:宝剑命中率:78% | 回报率:1732%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139-1141期 | 小 | 1139期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1127期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1107期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1094期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1060期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。